Size Chart | |||||
Size | unit | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
M | cm | 64 | 48 | 47 | 19 |
inch | 24.96 | 18.72 | 18.33 | 7.41 | |
L | cm | 65 | 50 | 49 | 20 |
inch | 25.35 | 19.5 | 19.11 | 7.8 | |
XL | cm | 66 | 52 | 51 | 20 |
inch | 25.74 | 20.28 | 19.89 | 7.8 | |
XXL | cm | 68 | 54 | 53 | 21 |
inch | 26.52 | 21.06 | 20.67 | 8.19 | |
tips: | |||||
Item Measure by hand, it could be 1-3cm /0.39-1.17inch different |